Wyszukaj mieszkanie
| Mieszkanie | Piętro | Powierzchnia | Ekspozycja | Pokoje | Cena | Cena za m2 | Status | Cena historyczna  | Rzut | Karta | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M01 | 0 | 49,92 | Płn/Wsch | 3 | 474 240 zł | 9500 zł | Rezerwacja | 07.09.2025 - 474 240 zł | https://www.mieszkania-brzesko.pl/wp-content/uploads/2025/09/Slotwinskie_Zacisze_M0.1-1.jpg | https://www.mieszkania-brzesko.pl/wp-content/uploads/2025/10/NOWY-Slowinskie-Zacisze-M1.pdf | 
| M02 | 0 | 30,99 | Wsch | 2 | 325 395 zł | 10500 zł | Rezerwacja | 07.09.2025 - 325 395 zł | https://www.mieszkania-brzesko.pl/wp-content/uploads/2025/09/Slotwinskie_Zacisze_M0.2-1.jpg | https://www.mieszkania-brzesko.pl/wp-content/uploads/2025/10/NOWY-Slowinskie-Zacisze-M2.pdf | 
| M03 | 0 | 33,80 | Płd/Wsch | 2 | 354 900 zł | 10500 zł | Dostępne | 07.09.2025 - 354 900 zł | https://www.mieszkania-brzesko.pl/wp-content/uploads/2025/09/Slotwinskie_Zacisze_M0.3-1.jpg | https://www.mieszkania-brzesko.pl/wp-content/uploads/2025/10/NOWY-Slowinskie-Zacisze-M3.pdf | 
| M04 | 0 | 65,54 | Płd | 3 | 589 860 zł | 9000 zł | Dostępne | 07.09.2025 - 589 860 zł | https://www.mieszkania-brzesko.pl/wp-content/uploads/2025/09/Slotwinskie_Zacisze_M0.4-1.jpg | https://www.mieszkania-brzesko.pl/wp-content/uploads/2025/10/NOWY-Slowinskie-Zacisze-M4.pdf | 
| M05 | 0 | 36,90 | Płd | 2 | 380 070 zł | 10300 zł | Rezerwacja | 07.09.2025 - 380 070 zł | https://www.mieszkania-brzesko.pl/wp-content/uploads/2025/09/Slotwinskie_Zacisze_M0.5-1.jpg | https://www.mieszkania-brzesko.pl/wp-content/uploads/2025/10/NOWY-Slowinskie-Zacisze-M5.pdf | 
| M06 | 0 | 59,97 | Płd/Zach | 3 | 539 730 zł | 9000 zł | Dostępne | 07.09.2025 - 539 730 zł | https://www.mieszkania-brzesko.pl/wp-content/uploads/2025/09/Slotwinskie_Zacisze_M0.6-1.jpg | https://www.mieszkania-brzesko.pl/wp-content/uploads/2025/10/NOWY-Slowinskie-Zacisze-M6.pdf | 
| M07 | 0 | 63,22 | Płn/Zach | 4 | 568 980 zł | 9000 zł | Dostępne | 07.09.2025 - 568 980 zł | https://www.mieszkania-brzesko.pl/wp-content/uploads/2025/09/Slotwinskie_Zacisze_M0.7.jpg | https://www.mieszkania-brzesko.pl/wp-content/uploads/2025/10/NOWY-Slowinskie-Zacisze-M7.pdf | 
| M08 | 1 | 49,92 | Płn/Zach | 3 | 479 232 zł | 9600 zł | Dostępne | 07.09.2025 - 479 232 zł | https://www.mieszkania-brzesko.pl/wp-content/uploads/2025/09/Slotwinskie_Zacisze_M1.8.jpg | https://www.mieszkania-brzesko.pl/wp-content/uploads/2025/09/Slowinskie-Zacisze-M8.pdf | 
| M09 | 1 | 30,99 | Wsch | 2 | 328 494 zł | 10600 zł | Dostępne | 07.09.2025 - 328 494 zł | https://www.mieszkania-brzesko.pl/wp-content/uploads/2025/09/Slotwinskie_Zacisze_M1.9.jpg | https://www.mieszkania-brzesko.pl/wp-content/uploads/2025/09/Slowinskie-Zacisze-M9.pdf | 
| M10 | 1 | 33,80 | Płd/Wsch | 2 | 358 280 zł | 10600 zł | Dostępne | 07.09.2025 - 358 280 zł | https://www.mieszkania-brzesko.pl/wp-content/uploads/2025/09/Slotwinskie_Zacisze_M1.10.jpg | https://www.mieszkania-brzesko.pl/wp-content/uploads/2025/09/Slowinskie-Zacisze-M10.pdf | 
| M11 | 1 | 38,78 | Płd | 2 | 403 312 zł | 10400 zł | Dostępne | 07.09.2025 - 403 312 zł | https://www.mieszkania-brzesko.pl/wp-content/uploads/2025/09/Slotwinskie_Zacisze_M1.11.jpg | https://www.mieszkania-brzesko.pl/wp-content/uploads/2025/09/Slowinskie-Zacisze-M11.pdf | 
| M12 | 1 | 38,79 | Płd | 2 | 403 416 zł | 10400 zł | Dostępne | 07.09.2025 - 403 416 zł | https://www.mieszkania-brzesko.pl/wp-content/uploads/2025/09/Slotwinskie_Zacisze_M1.12.jpg | https://www.mieszkania-brzesko.pl/wp-content/uploads/2025/09/Slowinskie-Zacisze-M12.pdf | 
| M13 | 1 | 36,90 | Płd | 2 | 383 760 zł | 10400 zł | Dostępne | 07.09.2025 - 383 760 zł | https://www.mieszkania-brzesko.pl/wp-content/uploads/2025/09/Slotwinskie_Zacisze_M1.13.jpg | https://www.mieszkania-brzesko.pl/wp-content/uploads/2025/09/Slowinskie-Zacisze-M13.pdf | 
| M14 | 1 | 59,97 | Płd/Zach | 3 | 545 727 zł | 9100 zł | Dostępne | 07.09.2025 - 545 727 zł | https://www.mieszkania-brzesko.pl/wp-content/uploads/2025/09/Slotwinskie_Zacisze_M1.14.jpg | https://www.mieszkania-brzesko.pl/wp-content/uploads/2025/09/Slowinskie-Zacisze-M14.pdf | 
| M15 | 1 | 63,22 | Płn/Zach | 4 | 575 302 zł | 9100 zł | Dostępne | 07.09.2025 - 575 302 zł | https://www.mieszkania-brzesko.pl/wp-content/uploads/2025/09/Slotwinskie_Zacisze_M1.15.jpg | https://www.mieszkania-brzesko.pl/wp-content/uploads/2025/09/Slowinskie-Zacisze-M15.pdf | 
| M16 | 2 | 49,92 | Płn/Zach | 3 | 484 224 zł | 9700 zł | Dostępne | 07.09.2025 - 484 224 zł | https://www.mieszkania-brzesko.pl/wp-content/uploads/2025/09/Slotwinskie_Zacisze_M2.16.jpg | https://www.mieszkania-brzesko.pl/wp-content/uploads/2025/09/Slowinskie-Zacisze-M16.pdf | 
| M17 | 2 | 30,99 | Wsch | 2 | 331 593 zł | 10700 zł | Rezerwacja | 07.09.2025 - 331 593 zł | https://www.mieszkania-brzesko.pl/wp-content/uploads/2025/09/Slotwinskie_Zacisze_M2.17.jpg | https://www.mieszkania-brzesko.pl/wp-content/uploads/2025/09/Slowinskie-Zacisze-M17.pdf | 
| M18 | 2 | 33,80 | Płd/Wsch | 2 | 361 660 zł | 10700 zł | Dostępne | 07.09.2025 - 361 660 zł | https://www.mieszkania-brzesko.pl/wp-content/uploads/2025/09/Slotwinskie_Zacisze_M2.18.jpg | https://www.mieszkania-brzesko.pl/wp-content/uploads/2025/09/Slowinskie-Zacisze-M18.pdf | 
| M19 | 2 | 38,78 | Płd | 2 | 407 190 zł | 10500 zł | Dostępne | 07.09.2025 - 407 190 zł | https://www.mieszkania-brzesko.pl/wp-content/uploads/2025/09/Slotwinskie_Zacisze_M2.19.jpg | https://www.mieszkania-brzesko.pl/wp-content/uploads/2025/09/Slowinskie-Zacisze-M19.pdf | 
| M20 | 2 | 38,79 | Płd | 2 | 407 295 zł | 10500 zł | Rezerwacja | 07.09.2025 - 407 295 zł | https://www.mieszkania-brzesko.pl/wp-content/uploads/2025/09/Slotwinskie_Zacisze_M2.20.jpg | https://www.mieszkania-brzesko.pl/wp-content/uploads/2025/09/Slowinskie-Zacisze-M20.pdf | 
| M21 | 2 | 36,90 | Płd | 2 | 387 450 zł | 10500 zł | Rezerwacja | 07.09.2025 - 387 450 zł | https://www.mieszkania-brzesko.pl/wp-content/uploads/2025/09/Slotwinskie_Zacisze_M2.21.jpg | https://www.mieszkania-brzesko.pl/wp-content/uploads/2025/09/Slowinskie-Zacisze-M21.pdf | 
| M22 | 2 | 59,97 | Płd/Zach | 3 | 551 724 zł | 9200 zł | Dostępne | 07.09.2025 - 551 724 zł | https://www.mieszkania-brzesko.pl/wp-content/uploads/2025/09/Slotwinskie_Zacisze_M2.22.jpg | https://www.mieszkania-brzesko.pl/wp-content/uploads/2025/09/Slowinskie-Zacisze-M22.pdf | 
| M23 | 2 | 63,22 | Płn/Zach | 4 | 581 624 zł | 9200 zł | Dostępne | 07.09.2025 - 581 624 zł | https://www.mieszkania-brzesko.pl/wp-content/uploads/2025/09/Slotwinskie_Zacisze_M2.23.jpg | https://www.mieszkania-brzesko.pl/wp-content/uploads/2025/09/Slowinskie-Zacisze-M23.pdf | 
| M24 | 3 | 49,92 | Płn/Zach | 3 | 489 216 zł | 9800 zł | Dostępne | 07.09.2025 - 489 216 zł | https://www.mieszkania-brzesko.pl/wp-content/uploads/2025/09/Slotwinskie_Zacisze_M3.24.jpg | https://www.mieszkania-brzesko.pl/wp-content/uploads/2025/09/Slowinskie-Zacisze-M24.pdf | 
| M25 | 3 | 30,99 | Wsch | 2 | 334 692 zł | 10800 zł | Rezerwacja | 07.09.2025 - 334 692 zł | https://www.mieszkania-brzesko.pl/wp-content/uploads/2025/09/Slotwinskie_Zacisze_M3.25.jpg | https://www.mieszkania-brzesko.pl/wp-content/uploads/2025/09/Slowinskie-Zacisze-M25.pdf | 
| M26 | 3 | 33,80 | Płd/Wsch | 2 | 365 040 zł | 10800 zł | Dostępne | 07.09.2025 - 365 040 zł | https://www.mieszkania-brzesko.pl/wp-content/uploads/2025/09/Slotwinskie_Zacisze_M3.26.jpg | https://www.mieszkania-brzesko.pl/wp-content/uploads/2025/09/Slowinskie-Zacisze-M26.pdf | 
| M27 | 3 | 38,78 | Płd | 2 | 411 068 zł | 10600 zł | Dostępne | 07.09.2025 - 411 068 zł | https://www.mieszkania-brzesko.pl/wp-content/uploads/2025/09/Slotwinskie_Zacisze_M3.27.jpg | https://www.mieszkania-brzesko.pl/wp-content/uploads/2025/09/Slowinskie-Zacisze-M27.pdf | 
| M28 | 3 | 38,79 | Płd | 2 | 411 174 zł | 10600 zł | Dostępne | 07.09.2025 - 411 174 zł | https://www.mieszkania-brzesko.pl/wp-content/uploads/2025/09/Slotwinskie_Zacisze_M3.28.jpg | https://www.mieszkania-brzesko.pl/wp-content/uploads/2025/09/Slowinskie-Zacisze-M28.pdf | 
| M29 | 3 | 36,90 | Płd | 2 | 391 140 zł | 10600 zł | Rezerwacja | 07.09.2025 - 391 140 zł | https://www.mieszkania-brzesko.pl/wp-content/uploads/2025/09/Slotwinskie_Zacisze_M3.29.jpg | https://www.mieszkania-brzesko.pl/wp-content/uploads/2025/09/Slowinskie-Zacisze-M29.pdf | 
| M30 | 3 | 59,97 | Płd/Zach | 3 | 557 721 zł | 9300 zł | Dostępne | 07.09.2025 - 557 721 zł | https://www.mieszkania-brzesko.pl/wp-content/uploads/2025/09/Slotwinskie_Zacisze_M3.30.jpg | https://www.mieszkania-brzesko.pl/wp-content/uploads/2025/09/Slowinskie-Zacisze-M30.pdf | 
| M31 | 3 | 63,22 | Płn/Zach | 4 | 587 946 zł | 9300 zł | Dostępne | 07.09.2025 - 587 946 zł | https://www.mieszkania-brzesko.pl/wp-content/uploads/2025/09/Slotwinskie_Zacisze_M3.31.jpg | https://www.mieszkania-brzesko.pl/wp-content/uploads/2025/09/Slowinskie-Zacisze-M31.pdf | 
| Garaż | -1 | 42 000 zł | Dostępne | 07.09.2025 - 42 000 zł | 
								
								











								
								