Wyszukaj mieszkanie
| Mieszkanie | Piętro | Powierzchnia | Ekspozycja | Pokoje | Cena | Cena za m2 | Status | Cena historyczna | Rzut | Karta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M01 | 0 | 64,38 | Płn/Wsch | 4 | 579 420 zł | 9 000 zł | Dostępne | 29.10.2026 - 579 420 zł | https://www.mieszkania-brzesko.pl/wp-content/uploads/2026/10/M0.1-scaled.jpeg | |
| M02 | 0 | 30,99 | Wsch | 2 | 340 890 zł | 11 000 zł | Dostępne | 29.10.2026 - 340 890 zł | https://www.mieszkania-brzesko.pl/wp-content/uploads/2026/10/M0.2-scaled.jpeg | |
| M03 | 0 | 33,80 | Płd/Wsch | 2 | 371 800 zł | 11 000 zł | Dostępne | 29.10.2026 - 371 800 zł | https://www.mieszkania-brzesko.pl/wp-content/uploads/2026/10/M0.3-scaled.jpeg | |
| M04 | 0 | 38,84 | Południe | 2 | 419 472 zł | 10 800 zł | Dostępne | 29.10.2026 - 419 472 zł | https://www.mieszkania-brzesko.pl/wp-content/uploads/2026/10/M0.4-scaled.jpeg | |
| M05 | 0 | 38,74 | Południe | 2 | 418 392 zł | 10 800 zł | Dostępne | 29.10.2026 - 418 392 zł | https://www.mieszkania-brzesko.pl/wp-content/uploads/2026/10/M0.5-scaled.jpeg | |
| M06 | 0 | 37,56 | Płd/Zach | 3 | 405 648 zł | 10 800 zł | Dostępne | 29.10.2026 - 405 648 zł | https://www.mieszkania-brzesko.pl/wp-content/uploads/2026/10/M0.6-scaled.jpeg | |
| M07 | 0 | 59,97 | Płn/Wsch | 2 | 593 703 zł | 9 900 zł | Dostępne | 29.10.2026 - 593 703 zł | https://www.mieszkania-brzesko.pl/wp-content/uploads/2026/10/M0.7-scaled.jpeg | |
| M08 | 0 | 29,56 | Zach | 2 | 325 160 zł | 11 000 zł | Dostępne | 29.10.2026 - 325 160 zł | https://www.mieszkania-brzesko.pl/wp-content/uploads/2026/10/M0.8-scaled.jpeg | |
| M09 | 0 | 30,11 | Zach | 2 | 331 210 zł | 11 000 zł | Dostępne | 29.10.2026 - 331 210 zł | https://www.mieszkania-brzesko.pl/wp-content/uploads/2026/10/M0.9-scaled.jpeg | |
| M10 | 0 | 32,27 | Zach | 2 | 354 970 zł | 11 000 zł | Dostępne | 29.10.2026 - 354 970 zł | https://www.mieszkania-brzesko.pl/wp-content/uploads/2026/10/M0.10-scaled.jpeg | |
| M11 | 0 | 51,27 | Płn/Wsch/Zach | 2 | 507 573 zł | 9 900 zł | Dostępne | 29.10.2026 - 507 573 zł | https://www.mieszkania-brzesko.pl/wp-content/uploads/2026/10/M0.11-scaled.jpeg | |
| M12 | 0 | 49,88 | Wsch | 3 | 473 860 zł | 9 500 zł | Dostępne | 29.10.2026 - 473 860 zł | https://www.mieszkania-brzesko.pl/wp-content/uploads/2026/10/M0.12-scaled.jpeg | |
| M13 | 1 | 64,38 | Płn/Wsch | 4 | 585 858 zł | 9 100 zł | Dostępne | 29.10.2026 - 585 858 zł | https://www.mieszkania-brzesko.pl/wp-content/uploads/2026/10/M1.13-scaled.jpeg | |
| M14 | 1 | 30,99 | Wsch | 2 | 343 989 zł | 11 100 zł | Dostępne | 29.10.2026 - 343 989 zł | https://www.mieszkania-brzesko.pl/wp-content/uploads/2026/10/M1.14-scaled.jpeg | |
| M15 | 1 | 33,80 | Płd/Wsch | 2 | 375 180 zł | 11 100 zł | Dostępne | 29.10.2026 - 375 180 zł | https://www.mieszkania-brzesko.pl/wp-content/uploads/2026/10/M1.15-scaled.jpeg | |
| M16 | 1 | 38,84 | Południe | 2 | 423 356 zł | 10 900 zł | Dostępne | 29.10.2026 - 423 356 zł | https://www.mieszkania-brzesko.pl/wp-content/uploads/2026/10/M1.16-scaled.jpeg | |
| M17 | 1 | 38,74 | Południe | 2 | 422 266 zł | 10 900 zł | Dostępne | 29.10.2026 - 422 266 zł | https://www.mieszkania-brzesko.pl/wp-content/uploads/2026/10/M1.17-scaled.jpeg | |
| M18 | 1 | 37,56 | Płd/Zach | 3 | 409 404 zł | 10 900 zł | Dostępne | 29.10.2026 - 409 404 zł | https://www.mieszkania-brzesko.pl/wp-content/uploads/2026/10/M1.18-scaled.jpeg | |
| M19 | 1 | 59,97 | Płn/Wsch | 2 | 581 709 zł | 9 700 zł | Dostępne | 29.10.2026 - 581 709 zł | https://www.mieszkania-brzesko.pl/wp-content/uploads/2026/10/M1.19-scaled.jpeg | |
| M20 | 1 | 29,56 | Zach | 2 | 328 116 zł | 11 100 zł | Dostępne | 29.10.2026 - 328 116 zł | https://www.mieszkania-brzesko.pl/wp-content/uploads/2026/10/M1.20-scaled.jpeg | |
| M21 | 1 | 30,11 | Zach | 2 | 334 221 zł | 11 100 zł | Dostępne | 29.10.2026 - 334 221 zł | https://www.mieszkania-brzesko.pl/wp-content/uploads/2026/10/M1.21-scaled.jpeg | |
| M22 | 1 | 32,27 | Zach | 2 | 358 197 zł | 11 100 zł | Dostępne | 29.10.2026 - 358 197 zł | https://www.mieszkania-brzesko.pl/wp-content/uploads/2026/10/M1.22-scaled.jpeg | |
| M23 | 1 | 51,27 | Płn/Wsch/Zach | 3 | 497 319 zł | 9 700 zł | Dostępne | 29.10.2026 - 497 319 zł | https://www.mieszkania-brzesko.pl/wp-content/uploads/2026/10/M1.23-scaled.jpeg | |
| M24 | 1 | 60,45 | Wsch | 4 | 550 095 zł | 9 100 zł | Dostępne | 29.10.2026 - 550 095 zł | https://www.mieszkania-brzesko.pl/wp-content/uploads/2026/10/M1.24-scaled.jpeg | |
| M25 | 2 | 64,38 | Płn/Wsch | 4 | 592 296 zł | 9 200 zł | Dostępne | 29.10.2026 - 592 296 zł | https://www.mieszkania-brzesko.pl/wp-content/uploads/2026/10/M2.25-scaled.jpeg | |
| M26 | 2 | 30,99 | Wsch | 2 | 347 088 zł | 11 200 zł | Dostępne | 29.10.2026 - 347 088 zł | https://www.mieszkania-brzesko.pl/wp-content/uploads/2026/10/M2.26-scaled.jpeg | |
| M27 | 2 | 33,80 | Płd/Wsch | 2 | 378 560 zł | 11 200 zł | Dostępne | 29.10.2026 - 378 560 zł | https://www.mieszkania-brzesko.pl/wp-content/uploads/2026/10/M2.27-scaled.jpeg | |
| M28 | 2 | 38,84 | Południe | 2 | 427 240 zł | 11 000 zł | Dostępne | 29.10.2026 - 427 240 zł | https://www.mieszkania-brzesko.pl/wp-content/uploads/2026/10/M2.28-scaled.jpeg | |
| M29 | 2 | 38,74 | Południe | 2 | 426 140 zł | 11 000 zł | Dostępne | 29.10.2026 - 426 140 zł | https://www.mieszkania-brzesko.pl/wp-content/uploads/2026/10/M2.29-scaled.jpeg | |
| M30 | 2 | 37,56 | Płd/Zach | 3 | 413 160 zł | 11 000 zł | Dostępne | 29.10.2026 - 413 160 zł | https://www.mieszkania-brzesko.pl/wp-content/uploads/2026/10/M2.30-scaled.jpeg | |
| M31 | 2 | 59,97 | Płd/Wsch | 2 | 587 706 zł | 9 800 zł | Dostępne | 29.10.2026 - 587 706 zł | https://www.mieszkania-brzesko.pl/wp-content/uploads/2026/10/M2.31-scaled.jpeg | |
| M32 | 2 | 29,56 | Południe | 2 | 331 072 zł | 11 200 zł | Dostępne | 29.10.2026 - 331 072 zł | https://www.mieszkania-brzesko.pl/wp-content/uploads/2026/10/M2.32-scaled.jpeg | |
| M33 | 2 | 30,11 | Południe | 2 | 337 232 zł | 11 200 zł | Dostępne | 29.10.2026 - 337 232 zł | https://www.mieszkania-brzesko.pl/wp-content/uploads/2026/10/M2.33-scaled.jpeg | |
| M34 | 2 | 32,27 | Płd/Zach | 2 | 361 424 zł | 11 200 zł | Dostępne | 29.10.2026 - 361 424 zł | https://www.mieszkania-brzesko.pl/wp-content/uploads/2026/10/M2.34-scaled.jpeg | |
| M35 | 2 | 51,21 | Płn/Wsch/Zach | 3 | 501 858 zł | 9 800 zł | Rezerwacja | 29.10.2026 - 502 446 zł | https://www.mieszkania-brzesko.pl/wp-content/uploads/2026/10/M2.35-scaled.jpeg | |
| M36 | 2 | 60,45 | Południe | 4 | 556 140 zł | 9 200 zł | Dostępne | 29.10.2026 - 556 140 zł | https://www.mieszkania-brzesko.pl/wp-content/uploads/2026/10/M2.36-scaled.jpeg | |
| M37 | 3 | 64,38 | Południe | 4 | 598 734 zł | 9 300 zł | Dostępne | 29.10.2026 - 598 734 zł | https://www.mieszkania-brzesko.pl/wp-content/uploads/2026/10/M3.37-scaled.jpeg | |
| M38 | 3 | 30,99 | Płd/Zach | 2 | 350 187 zł | 11 300 zł | Dostępne | 29.10.2026 - 350 187 zł | https://www.mieszkania-brzesko.pl/wp-content/uploads/2026/10/M3.38-scaled.jpeg | |
| M39 | 3 | 33,80 | Płd/Wsch | 2 | 381 940 zł | 11 300 zł | Dostępne | 29.10.2026 - 381 940 zł | https://www.mieszkania-brzesko.pl/wp-content/uploads/2026/10/M3.39-scaled.jpeg | |
| M40 | 3 | 38,84 | Południe | 2 | 431 124 zł | 11 100 zł | Dostępne | 29.10.2026 - 431 124 zł | https://www.mieszkania-brzesko.pl/wp-content/uploads/2026/10/M3.40-scaled.jpeg | |
| M41 | 3 | 38,74 | Południe | 2 | 430 014 zł | 11 100 zł | Dostępne | 29.10.2026 - 430 014 zł | https://www.mieszkania-brzesko.pl/wp-content/uploads/2026/10/M3.41-scaled.jpeg | |
| M42 | 3 | 37,56 | Płd/Zach | 3 | 416 916 zł | 11 100 zł | Dostępne | 29.10.2026 - 416 916 zł | https://www.mieszkania-brzesko.pl/wp-content/uploads/2026/10/M3.42-scaled.jpeg | |
| M43 | 3 | 59,97 | Płd/Wsch | 2 | 593 703 zł | 9 900 zł | Dostępne | 29.10.2026 - 593 703 zł | https://www.mieszkania-brzesko.pl/wp-content/uploads/2026/10/M3.43-scaled.jpeg | |
| M44 | 3 | 29,56 | Południe | 2 | 334 028 zł | 11 300 zł | Dostępne | 29.10.2026 - 334 028 zł | https://www.mieszkania-brzesko.pl/wp-content/uploads/2026/10/M3.44-scaled.jpeg | |
| M45 | 3 | 30,11 | Południe | 2 | 340 243 zł | 11 300 zł | Dostępne | 29.10.2026 - 340 243 zł | https://www.mieszkania-brzesko.pl/wp-content/uploads/2026/10/M3.45-scaled.jpeg | |
| M46 | 3 | 32,27 | Płd/Zach | 2 | 364 651 zł | 11 300 zł | Dostępne | 29.10.2026 - 364 651 zł | https://www.mieszkania-brzesko.pl/wp-content/uploads/2026/10/M3.46-scaled.jpeg | |
| M47 | 3 | 51,27 | Płd/Wsch | 3 | 507 573 zł | 9 900 zł | Dostępne | 29.10.2026 - 507 573 zł | https://www.mieszkania-brzesko.pl/wp-content/uploads/2026/10/M3.47-scaled.jpeg | |
| M48 | 3 | 60,45 | Południe | 4 | 562 185 zł | 9 300 zł | Dostępne | 29.10.2026 - 562 185 zł | https://www.mieszkania-brzesko.pl/wp-content/uploads/2026/10/M3.48-scaled.jpeg | |
| Garaż | -1 | - | 42 000 zł | Dostępne | 29.10.2026 - 42 000 zł |












