Wyszukaj mieszkanie
| Mieszkanie | Piętro | Powierzchnia | Ekspozycja | Pokoje | Cena | Cena za m2 | Status | Cena historyczna | Rzut | Karta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M01 | 0 | 49,93 | Płn/Zach | 3 | 474 335 zł | 9 500 zł | Dostępne | 07.09.2025 - 474 335 zł | https://www.mieszkania-brzesko.pl/wp-content/uploads/2026/03/bud.-B-M1.jpg | https://www.mieszkania-brzesko.pl/wp-content/uploads/2025/10/NOWY-Slowinskie-Zacisze-M1.pdf |
| M02 | 0 | 30,88 | Zach | 2 | 324 240 zł | 10 500 zł | Dostępne | 07.09.2025 - 324 240 zł | https://www.mieszkania-brzesko.pl/wp-content/uploads/2026/03/bud.-B-M2.jpg | https://www.mieszkania-brzesko.pl/wp-content/uploads/2025/10/NOWY-Slowinskie-Zacisze-M2.pdf |
| M03 | 0 | 33,80 | Płd/Zach | 2 | 354 900 zł | 10 500 zł | Dostępne | 07.09.2025 - 354 900 zł | https://www.mieszkania-brzesko.pl/wp-content/uploads/2026/03/bud.-B-M3.jpg | https://www.mieszkania-brzesko.pl/wp-content/uploads/2025/10/NOWY-Slowinskie-Zacisze-M3.pdf |
| M04 | 0 | 65,59 | Płd | 3 | 590 310 zł | 9 000 zł | Dostępne | 07.09.2025 - 590 310 zł | https://www.mieszkania-brzesko.pl/wp-content/uploads/2026/03/bud.-B-M4.jpg | https://www.mieszkania-brzesko.pl/wp-content/uploads/2025/10/NOWY-Slowinskie-Zacisze-M4.pdf |
| M05 | 0 | 36,85 | Płd | 2 | 379 555 zł | 10 300 zł | Dostępne | 07.09.2025 - 379 555 zł | https://www.mieszkania-brzesko.pl/wp-content/uploads/2026/03/bud.-B-M5.jpg | https://www.mieszkania-brzesko.pl/wp-content/uploads/2025/10/NOWY-Slowinskie-Zacisze-M5.pdf |
| M06 | 0 | 59,92 | Płd/Wsch | 3 | 539 280 zł | 9 000 zł | Dostępne | 07.09.2025 - 539 280 zł | https://www.mieszkania-brzesko.pl/wp-content/uploads/2026/03/bud.-B-M6.jpg | https://www.mieszkania-brzesko.pl/wp-content/uploads/2025/10/NOWY-Slowinskie-Zacisze-M6.pdf |
| M07 | 0 | 63,21 | Płn/Wsch | 4 | 568 890 zł | 9 000 zł | Dostępne | 07.09.2025 - 568 890 zł | https://www.mieszkania-brzesko.pl/wp-content/uploads/2026/03/bud.-B-M7.jpg | https://www.mieszkania-brzesko.pl/wp-content/uploads/2025/10/NOWY-Slowinskie-Zacisze-M7.pdf |
| M08 | 1 | 49,93 | Płn/Zach | 3 | 479 328 zł | 9 600 zł | Dostępne | 07.09.2025 - 479 328 zł | https://www.mieszkania-brzesko.pl/wp-content/uploads/2026/03/bud.-B-M8.jpg | https://www.mieszkania-brzesko.pl/wp-content/uploads/2025/09/Slowinskie-Zacisze-M8.pdf |
| M09 | 1 | 30,88 | Zach | 2 | 327 328 zł | 10 600 zł | Dostępne | 07.09.2025 - 327 328 zł | https://www.mieszkania-brzesko.pl/wp-content/uploads/2026/03/bud.-B-M9.jpg | https://www.mieszkania-brzesko.pl/wp-content/uploads/2025/09/Slowinskie-Zacisze-M9.pdf |
| M10 | 1 | 33,80 | Płd/Zach | 2 | 358 280 zł | 10 600 zł | Dostępne | 07.09.2025 - 358 280 zł | https://www.mieszkania-brzesko.pl/wp-content/uploads/2026/03/bud.-B-M10.jpg | https://www.mieszkania-brzesko.pl/wp-content/uploads/2025/09/Slowinskie-Zacisze-M10.pdf |
| M11 | 1 | 38,78 | Płd | 2 | 403 312 zł | 10 400 zł | Dostępne | 07.09.2025 - 403 312 zł | https://www.mieszkania-brzesko.pl/wp-content/uploads/2026/03/bud.-B-M11.jpg | https://www.mieszkania-brzesko.pl/wp-content/uploads/2025/09/Slowinskie-Zacisze-M11.pdf |
| M12 | 1 | 38,74 | Płd | 2 | 402 896 zł | 10 400 zł | Dostępne | 07.09.2025 - 402 896 zł | https://www.mieszkania-brzesko.pl/wp-content/uploads/2026/03/bud.-B-M12.jpg | https://www.mieszkania-brzesko.pl/wp-content/uploads/2025/09/Slowinskie-Zacisze-M12.pdf |
| M13 | 1 | 36,85 | Płd | 2 | 383 240 zł | 10 400 zł | Dostępne | 07.09.2025 - 383 240 zł | https://www.mieszkania-brzesko.pl/wp-content/uploads/2026/03/bud.-B-M13.jpg | https://www.mieszkania-brzesko.pl/wp-content/uploads/2025/09/Slowinskie-Zacisze-M13.pdf |
| M14 | 1 | 59,92 | Płd/Wsch | 3 | 545 272 zł | 9 100 zł | Dostępne | 07.09.2025 - 545 272 zł | https://www.mieszkania-brzesko.pl/wp-content/uploads/2026/03/bud.-B-M14.jpg | https://www.mieszkania-brzesko.pl/wp-content/uploads/2025/09/Slowinskie-Zacisze-M14.pdf |
| M15 | 1 | 63,21 | Płn/Wsch | 4 | 575 211 zł | 9 100 zł | Dostępne | 07.09.2025 - 575 211 zł | https://www.mieszkania-brzesko.pl/wp-content/uploads/2026/03/bud.-B-M15.jpg | https://www.mieszkania-brzesko.pl/wp-content/uploads/2025/09/Slowinskie-Zacisze-M15.pdf |
| M16 | 2 | 49,93 | Płn/Zach | 3 | 484 321 zł | 9 700 zł | Dostępne | 07.09.2025 - 484 321 zł | https://www.mieszkania-brzesko.pl/wp-content/uploads/2026/03/bud.-B-M16.jpg | https://www.mieszkania-brzesko.pl/wp-content/uploads/2025/09/Slowinskie-Zacisze-M16.pdf |
| M17 | 2 | 30,88 | Zach | 2 | 330 416 zł | 10 700 zł | Dostępne | 07.09.2025 - 330 416 zł | https://www.mieszkania-brzesko.pl/wp-content/uploads/2026/03/bud.-B-M17.jpg | https://www.mieszkania-brzesko.pl/wp-content/uploads/2025/09/Slowinskie-Zacisze-M17.pdf |
| M18 | 2 | 33,80 | Płd/Zach | 2 | 361 660 zł | 10 700 zł | Dostępne | 07.09.2025 - 361 660 zł | https://www.mieszkania-brzesko.pl/wp-content/uploads/2026/03/bud.-B-M18.jpg | https://www.mieszkania-brzesko.pl/wp-content/uploads/2025/09/Slowinskie-Zacisze-M18.pdf |
| M19 | 2 | 38,78 | Płd | 2 | 407 190 zł | 10 500 zł | Dostępne | 07.09.2025 - 407 190 zł | https://www.mieszkania-brzesko.pl/wp-content/uploads/2026/03/bud.-B-M19.jpg | https://www.mieszkania-brzesko.pl/wp-content/uploads/2025/09/Slowinskie-Zacisze-M19.pdf |
| M20 | 2 | 38,74 | Płd | 2 | 406 770 zł | 10 500 zł | Dostępne | 07.09.2025 - 406 770 zł | https://www.mieszkania-brzesko.pl/wp-content/uploads/2026/03/bud.-B-M20.jpg | https://www.mieszkania-brzesko.pl/wp-content/uploads/2025/09/Slowinskie-Zacisze-M20.pdf |
| M21 | 2 | 36,85 | Płd | 2 | 386 925 zł | 10 500 zł | Dostępne | 07.09.2025 - 386 925 zł | https://www.mieszkania-brzesko.pl/wp-content/uploads/2026/03/bud.-B-M21.jpg | https://www.mieszkania-brzesko.pl/wp-content/uploads/2025/09/Slowinskie-Zacisze-M21.pdf |
| M22 | 2 | 59,92 | Płd/Wsch | 3 | 551 264 zł | 9 200 zł | Dostępne | 07.09.2025 - 551 264 zł | https://www.mieszkania-brzesko.pl/wp-content/uploads/2026/03/bud.-B-M22.jpg | https://www.mieszkania-brzesko.pl/wp-content/uploads/2025/09/Slowinskie-Zacisze-M22.pdf |
| M23 | 2 | 63,21 | Płn/Wsch | 4 | 581 532 zł | 9 200 zł | Dostępne | 07.09.2025 - 581 532 zł | https://www.mieszkania-brzesko.pl/wp-content/uploads/2026/03/bud.-B-M23.jpg | https://www.mieszkania-brzesko.pl/wp-content/uploads/2025/09/Slowinskie-Zacisze-M23.pdf |
| M24 | 3 | 49,93 | Płn/Zach | 3 | 489 314 zł | 9 800 zł | Dostępne | 07.09.2025 - 489 314 zł | https://www.mieszkania-brzesko.pl/wp-content/uploads/2026/03/bud.-B-M24.jpg | https://www.mieszkania-brzesko.pl/wp-content/uploads/2025/09/Slowinskie-Zacisze-M24.pdf |
| M25 | 3 | 30,88 | Zach | 2 | 333 504 zł | 10 800 zł | Dostępne | 07.09.2025 - 333 504 zł | https://www.mieszkania-brzesko.pl/wp-content/uploads/2026/03/bud.-B-M25.jpg | https://www.mieszkania-brzesko.pl/wp-content/uploads/2025/09/Slowinskie-Zacisze-M25.pdf |
| M26 | 3 | 33,80 | Płd/Zach | 2 | 361 660 zł | 10 700 zł | Dostępne | 07.09.2025 - 361 660 zł | https://www.mieszkania-brzesko.pl/wp-content/uploads/2026/03/bud.-B-M26.jpg | https://www.mieszkania-brzesko.pl/wp-content/uploads/2025/09/Slowinskie-Zacisze-M26.pdf |
| M27 | 3 | 38,78 | Płd | 2 | 411 068 zł | 10 600 zł | Dostępne | 07.09.2025 - 411 068 zł | https://www.mieszkania-brzesko.pl/wp-content/uploads/2026/03/bud.-B-M27.jpg | https://www.mieszkania-brzesko.pl/wp-content/uploads/2025/09/Slowinskie-Zacisze-M27.pdf |
| M28 | 3 | 38,74 | Płd | 2 | 410 644 zł | 10 600 zł | Dostępne | 07.09.2025 - 410 644 zł | https://www.mieszkania-brzesko.pl/wp-content/uploads/2026/03/bud.-B-M28.jpg | https://www.mieszkania-brzesko.pl/wp-content/uploads/2025/09/Slowinskie-Zacisze-M28.pdf |
| M29 | 3 | 36,85 | Płd | 2 | 390 610 zł | 10 600 zł | Dostępne | 07.09.2025 - 390 610 zł | https://www.mieszkania-brzesko.pl/wp-content/uploads/2026/03/bud.-B-M29.jpg | https://www.mieszkania-brzesko.pl/wp-content/uploads/2025/09/Slowinskie-Zacisze-M29.pdf |
| M30 | 3 | 59,92 | Płd/Wsch | 3 | 557 256 zł | 9 300 zł | Dostępne | 07.09.2025 - 557 256 zł | https://www.mieszkania-brzesko.pl/wp-content/uploads/2026/03/bud.-B-M30.jpg | https://www.mieszkania-brzesko.pl/wp-content/uploads/2025/09/Slowinskie-Zacisze-M30.pdf |
| M31 | 3 | 63,21 | Płn/Wsch | 4 | 587 853 zł | 9 300 zł | Dostępne | 07.09.2025 - 587 853 zł | https://www.mieszkania-brzesko.pl/wp-content/uploads/2026/03/bud.-B-M31.jpg | https://www.mieszkania-brzesko.pl/wp-content/uploads/2025/09/Slowinskie-Zacisze-M31.pdf |
| Garaż | -1 | 42 000 zł | Dostępne | 07.09.2025 - 42 000 zł |












